Julian Philipp
3k Track 8:26.15 (Pittsburg, KS, 2022) 8:34.14 (Pittsburg, KS, 2022)
5k Track 14:26.52 (Tuscaloosa, AL, 2022) 14:31.23 (Tuscaloosa, AL, 2022)
10k Track 29:41.07 (Cleveland, TN, 2022) 29:56.30 (Jacksonville, FL, 2022)
8k (XC) 23:45.07 (Huntsville, AL, 2022) 24:11.03 (Huntsville, AL, 2022)
10k (XC) 31:49.05 (College Sta., TX, 2022) 32:56.09 (Waco, TX, 2021)
5k Road - 15:53 (Meiningen, GER, 2017)
10k Road 31:01 (Siegburg, GER, 2019) 31:12 (Siegburg, GER, 2019)
Half Marathon Road 67:58 (Frankfurt, GER, 2020) 68:21 (Frankfurt, GER, 2020)